Commento: | (TPRFN.Net) - SEPA Node/BBS/WL2K Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locatore FM29DX20MG - mostra mappa 4.0 km Sud direzione 159° da Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km SudEst direzione 129° da Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Ovest direzione 271° da Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km NordEst direzione 45° da Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Ultima localita': | 2025-03-12 02:04:44 UTC (15m58s fa) 2025-03-11 22:04:44 EDT orario locale a Thorndale, United States [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (151d 9h55m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Ultimo percorso: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 50 | |||||||||
Altri SSID: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL-8 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-2 N3MEL-4 N3MEL-5 N3MEL-Y | |||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 11 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-12 01:34:32 UTC (46m10s fa) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 60 Sul path radio | |||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 67 – mostra mappa | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|