Commento: | WX Station | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | ||||||||||||||||||
Località: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locatore JN88PC11LS - mostra mappa 7.6 km NordOvest direzione 332° da Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km NordEst direzione 24° da Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km SudEst direzione 119° da Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Est direzione 101° da Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | ||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-10-15 20:15:42 UTC (55s fa) 2025-10-15 22:15:42 CEST orario locale a Šamorín, Slovakia [?] | ||||||||||||||||||
Ultimi dati WX: | 2025-10-15 20:15:42 UTC (55s fa) – mostra i grafici meteo 11.7 °C 94% 1022.2 mbar 0.0 m/s Ovest | ||||||||||||||||||
Dispositivo: | W2GMD: Python APRS (software) | ||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2TAS | ||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | ||||||||||||||||||
Altri SSID: | OM1PU-12 OM1PU-8 OM1PU-11 OM1PU-2 OM1PU-7 OM1PU-5 OM1PU-9 OM1PU OM1PU-1 | ||||||||||||||||||
Bollettini: |
|