| Commento: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | 2. stupen snezenie (30.01. 16:00 - 31.01. 09:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locatore JN88PC11LS - mostra mappa 7.6 km NordOvest direzione 332° da Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km NordEst direzione 24° da Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km SudEst direzione 119° da Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Est direzione 101° da Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-31 06:12:42 UTC (9m13s fa) 2026-01-31 07:12:42 CET orario locale a Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-31 06:12:42 UTC (9m13s fa) – mostra i grafici meteo 0.6 °C 99% 1016.9 mbar 0.0 m/s Ovest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|