Commento: | https://aprsdroid.org/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 51°32.32' N 10°55.40' E - locatore JO51LM09TG - mostra mappa 2.5 km Nord direzione 344° da Rottleberode, Saxony-Anhalt, Germany [?] 4.0 km Est direzione 81° da Buchholz, Thuringia, Germany 102.7 km Ovest direzione 283° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 123.2 km SudEst direzione 138° da Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||
Ultima localita': | 2025-06-14 04:40:07 UTC (13h47m fa) 2025-06-14 06:40:07 CEST orario locale a Rottleberode, Germany [?] | ||||||
Altitudine: | 255 m | ||||||
Corso: | 0° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Ultimo percorso: | RF1ZOE-5>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 254 | ||||||
Altri SSID: | RF1ZOE RF1ZOE-7 | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|