Commento: | https://aprsdroid.org/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 51°32.32' N 10°55.20' E - locatore JO51LM09JG - mostra mappa 2.6 km Nord direzione 339° da Rottleberode, Saxony-Anhalt, Germany [?] 3.7 km SudOvest direzione 214° da Stolberg, Saxony-Anhalt, Germany 102.9 km Ovest direzione 283° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 123.1 km SudEst direzione 138° da Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||
Ultima localita': | 2025-05-02 21:33:12 UTC (14d 21h22m fa) 2025-05-02 23:33:12 CEST orario locale a Rottleberode, Germany [?] | ||||||
Altitudine: | 319 m | ||||||
Corso: | 0° | ||||||
Velocità: | 0 km/h | ||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Ultimo percorso: | RF1ZOE-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2HUN | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 123 | ||||||
Altri SSID: | RF1ZOE-7 | ||||||
Bollettini: |
|