| Commento: | 439.200MHz c110 -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | En route | ||||||
| Località: | 52°20.61' N 17°10.15' E - locatore JO82OI02HK - mostra mappa 1.1 km Nord direzione 351° da Kleszczewo, Powiat poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland [?] 7.3 km SudOvest direzione 213° da Kostrzyn, Powiat poznański, Greater Poland Voivodeship, Poland 17.7 km SudEst direzione 113° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 103.4 km SudOvest direzione 213° da Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Poland | ||||||
| Ultima localita': | 2025-11-05 08:34:06 UTC (10s fa) 2025-11-05 09:34:06 CET orario locale a Kleszczewo, Poland [?] | ||||||
| Altitudine: | 78 m | ||||||
| Corso: | 226° | ||||||
| Velocità: | 89 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Ultimo percorso: | SP9KON-9>UR2P61 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3DPN ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 31417 | ||||||
| Altri SSID: | SP9KON-7 SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|