| Commento: | 439.375MHz c067 -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messaggio Mic-E: | En route | ||||||
| Località: | 50°16.01' N 18°42.66' E - locatore JO90IG54HA - mostra mappa 3.2 km NordOvest direzione 310° da Przyszowice, Powiat gliwicki, Silesian Voivodeship, Poland [?] 4.2 km SudEst direzione 144° da Gliwice, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland 88.2 km Ovest direzione 284° da Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland 150.1 km SudEst direzione 127° da Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland | ||||||
| Ultima localita': | 2025-11-03 16:50:59 UTC (3h50m fa) 2025-11-03 17:50:59 CET orario locale a Przyszowice, Poland [?] | ||||||
| Altitudine: | 234 m | ||||||
| Corso: | 38° | ||||||
| Velocità: | 0 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Ultimo percorso: | SP9KON-9>UP1V01 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9DLM ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 31233 | ||||||
| Altri SSID: | SP9KON-7 SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|