| Commento: | LORA digi 434.855 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | System booted at 23:35:11Z Ws TX&RX 434.855MHz 1200bps | |||
| Località: | 52°47.86' N 18°05.07' E - locatore JO92BT01DK - mostra mappa 5.3 km Nord direzione 339° da Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.0 km Ovest direzione 269° da Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km NordEst direzione 60° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km NordOvest direzione 322° da Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
| Ultima localita': | 2026-01-24 03:35:17 UTC (14m32s fa) 2026-01-24 04:35:17 CET orario locale a Janikowo, Poland [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2026-01-24 03:35:17 UTC (14m32s fa) – mostra la telemetria TX: 16 Count, RX: 217 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 3.970 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Ultimo percorso: | SR2ATJ-2>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SR2GG-2 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 10 | |||
| Altri SSID: | SR2ATJ-13 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 9 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-24 03:37:10 UTC (12m39s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2025-11-30 23:10:16 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1597 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 11256 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|