| Commento: | Pogoda w Pakosci T=-2.65C, P=1032.6hPa, H=100% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 52°47.85' N 18°05.05' E - locatore JO92BT01CJ - mostra mappa 5.3 km Nord direzione 338° da Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km Ovest direzione 269° da Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km NordEst direzione 60° da Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km NordOvest direzione 322° da Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-17 13:35:05 UTC (6m26s fa) 2026-01-17 14:35:05 CET orario locale a Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Ultimi dati WX: | 2026-01-17 13:35:05 UTC (6m26s fa) – mostra i grafici meteo -2.8 °C 100% 1032.6 mbar | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | SR2ATJ-13>APLRFD via SR2GKG-10,WIDE2*,qAR,SR2ATJ-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Altri SSID: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|