Commento: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | 146.520MHZ | ||||||
Località: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locatore FN24FV17SJ - mostra mappa 21.4 km Nord direzione 349° da Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord direzione 345° da Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud direzione 170° da Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud direzione 171° da Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
Ultima localita': | 2025-10-06 23:08:57 UTC (2m56s fa) 2025-10-06 19:08:57 EDT orario locale a Prescott, Canada [?] | ||||||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||
Ultimo percorso: | VA3BIX-10>APRS via ARISS,SGATE,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 185 | ||||||
Temi e oggetti originati: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
Altri SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-10: | |||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-05 11:27:24 UTC (1d 11h44m fa) | ||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 50 Sul path radio | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|