Commento: | 146.520MHz TOFF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | 146.520MHZ | ||||||
Località: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locatore FN24FV17SJ - mostra mappa 21.4 km Nord direzione 349° da Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord direzione 345° da Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud direzione 170° da Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud direzione 171° da Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
Ultima localita': | 2025-10-07 03:08:00 UTC (51s fa) 2025-10-06 23:08:00 EDT orario locale a Prescott, Canada [?] | ||||||
Ultimo percorso: | VA3BIX-10>APRS via DIRECT,qAR,VE3STP-10 ![]() | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 185 | ||||||
Temi e oggetti originati: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
Altri SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|