Commento: | ,/W2146.520MHz TOFF VA3BIX Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
Località: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locatore FN24FV17SJ - mostra mappa 21.4 km Nord direzione 349° da Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord direzione 345° da Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud direzione 170° da Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud direzione 171° da Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||||||||
Ultima localita': | 2025-02-10 19:32:59 UTC (18m24s fa) 2025-02-10 14:32:59 EST orario locale a Prescott, Canada [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||
Ultimo percorso: | VA3BIX-10>APRS via TCPIP*,qAC,T2SJC | ||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 185 | ||||||||||||
Temi e oggetti originati: | VE3NGR | ||||||||||||
Altri SSID: | VA3BIX-9 VA3BIX-11 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX | ||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | |||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-10 19:27:52 UTC (23m31s fa) | ||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 431 Sul path radio | ||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1107 – mostra mappa | ||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|