Commento: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 41°51.29' N 71°00.40' W - locatore FN41LU95ED - mostra mappa 5.3 km Ovest direzione 267° da North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km Est direzione 81° da Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km Sud direzione 176° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Sud direzione 176° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-04-29 22:30:36 UTC (5m55s fa) 2025-04-29 18:30:36 EDT orario locale a North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Dispositivo: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Ultimo percorso: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | ||||||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 10 | ||||||||||||||||||
Altri SSID: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-05-03 10:16:41 UTC (361d 12h19m fa) | ||||||||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 70 km (Aggiornato alle: 2018-08-31 21:50:21 UTC) | ||||||||||||||||||
Bollettini: |
|