| Commento: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 41°51.29' N 71°00.40' W - locatore FN41LU95ED - mostra mappa 5.3 km Ovest direzione 267° da North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km SudOvest direzione 236° da Middleborough Center, Plymouth County, Massachusetts, United States 53.3 km Sud direzione 176° da South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Sud direzione 176° da Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-09 16:25:54 UTC (15m3s fa) 2025-12-09 11:25:54 EST orario locale a North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
| Ultimo percorso: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 10 | ||||||||||||||||||
| Altri SSID: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 | ||||||||||||||||||
| Bollettini: |
|