Commento: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 33°51.16' N 84°13.51' W - locatore EM73VU24XP - mostra mappa 769.9 m Ovest direzione 254° da Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km Nord direzione 16° da Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 18.9 km NordEst direzione 52° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km Ovest direzione 261° da Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Ultima localita': | 2025-07-01 00:36:05 UTC (8m39s fa) 2025-06-30 20:36:05 EDT orario locale a Tucker, United States [?] | |||
Altitudine: | 351 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Numero posizioni memorizzate: | 9542 | |||
Altri SSID: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-06-30 23:28:24 UTC (1h16m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 70 km (Aggiornato alle: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Bollettini: |
|