Commento: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 33°51.16' N 84°13.51' W - locatore EM73VU24XP - mostra mappa 8.6 km SudOvest direzione 241° da Lilburn, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 9.9 km Sud direzione 186° da Norcross, Gwinnett County, Georgia, United States 18.9 km NordEst direzione 52° da Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km Ovest direzione 261° da Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Ultima localita': | 2025-07-07 08:11:05 UTC (18m56s fa) 2025-07-07 04:11:05 EDT orario locale a Lilburn, United States [?] | |||
Altitudine: | 337 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
Numero posizioni memorizzate: | 9704 | |||
Altri SSID: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-07: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 21 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-07-06 20:16:00 UTC (12h14m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 70 km (Aggiornato alle: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 160 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 162 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|