| Commento: | VGC VR-N7500 13.59V | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | JO62PHYAAC+weewx+direwolf on raspberry PI4 | |||
| Località: | 44°44.93' N 75°11.17' W - locatore FN24JR79PR - mostra mappa 15.1 km Ovest direzione 269° da Norwood, St. Lawrence County, New York, United States [?] 16.4 km Ovest direzione 249° da Norfolk, St. Lawrence County, New York, United States 83.8 km SudEst direzione 151° da Ottawa, Ontario, Canada 148.4 km SudOvest direzione 233° da Laval, Laval, Quebec, Canada | |||
| Ultima localita': | 2025-12-15 18:38:23 UTC (12h fa) 2025-12-15 13:38:23 EST orario locale a Norwood, United States [?] | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-12-11 12:33:11 UTC (4d 18h5m fa) – mostra i grafici meteo 2.8 °C 0.0 m/s Nord | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (26d 21h35m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Ultimo percorso: | WIDE1>VE2REH-4 via WIDE2-2,qAR,VE3ECI-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 16625 | |||
| Altri SSID: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|