| Commento: | Operating on 2 Meter with a DB-25D. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | JO62PHYAAC+weewx+direwolf on raspberry PI4 | |||
| Località: | 38°33.67' N 90°18.38' W - locatore EM48UN34FQ - mostra mappa 2.9 km Est direzione 111° da Marlborough, Saint Louis County, Missouri, United States [?] 4.2 km SudEst direzione 141° da Shrewsbury, Saint Louis County, Missouri, United States 11.9 km SudOvest direzione 232° da Saint Louis, City of Saint Louis, Missouri, United States 44.0 km SudEst direzione 129° da O'Fallon, Saint Charles County, Missouri, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-17 15:45:08 UTC (1d 10h29m fa) 2025-12-17 09:45:08 CST orario locale a Marlborough, United States [?] | |||
| Corso: | 210° | |||
| Velocità: | 2 km/h | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-12-11 12:33:11 UTC (7d 13h41m fa) – mostra i grafici meteo 2.8 °C 0.0 m/s Nord | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (29d 17h10m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Ultimo percorso: | WIDE1>W0MA via WIDE2-1,qAR,WB0HTW ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 16627 | |||
| Altri SSID: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|