| Commento: | QRG RV61 145,7625 -0,6 CTCSS 94,8 FM/C4FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Località: | 58°32.26' N 14°26.60' E - locatore JO78FM39EA - mostra mappa 3.6 km Ovest direzione 271° da Karlsborg, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden [?] 4.9 km NordEst direzione 31° da Mölltorp, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden 69.9 km Ovest direzione 282° da Linköping, Linköpings Kommun, Östergötland, Sweden 92.8 km SudOvest direzione 208° da Örebro, Örebro Kommun, Örebro, Sweden | |||
| Ultima localita': | 2025-11-23 16:29:25 UTC (17d 15h32m fa) 2025-11-23 17:29:25 CET orario locale a Karlsborg, Sweden [?] | |||
| Ultimi dati WX: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (21d 24m fa) – mostra i grafici meteo 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s Ovest | |||
| Ultima telemetria: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (21d 22h57m fa) – mostra la telemetria Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Ultimo percorso: | WIDE1>WK7HW-2 via qAR,SA7AHC-1 | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 16621 | |||
| Altri SSID: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bollettini: |
|