Commento: | Hampstead iGateDigi Baltimore Regional SKYWARN | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 39°38.27' N 76°52.93' W - locatore FM19NP43DB - mostra mappa 17.4 km SudEst direzione 156° da Parkville, York County, Pennsylvania, United States [?] 19.6 km SudEst direzione 150° da Pennville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km NordOvest direzione 329° da Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord direzione 9° da Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-13 04:44:18 UTC (1m50s fa) 2025-05-13 00:44:18 EDT orario locale a Parkville, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (146d 8h31m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | WM3A-10>APDW17 via N3KTX-2*,KN4IJF-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WC4J ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 165 | |||
Altri SSID: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 18 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-13 04:35:35 UTC (10m33s fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 100 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 136 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 413 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|