Commento: | ***WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT*** | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 39°38.22' N 76°52.58' W - locatore FM19NP42UV - mostra mappa 2.8 km Sud direzione 165° da Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 4.2 km NordOvest direzione 328° da Hampstead, Carroll County, Maryland, United States 44.7 km NordOvest direzione 330° da Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Nord direzione 9° da Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Ultima localita': | 2025-02-11 16:20:40 UTC (5m16s fa) 2025-02-11 11:20:40 EST orario locale a Manchester, United States [?] | |||
Ultima telemetria: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (55d 20h10m fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo percorso: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 160 | |||
Altri SSID: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-02: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 36 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-11 13:35:07 UTC (2h50m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1471 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 3631 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|