| Località: | 18°22.51' N 65°55.18' W - locatore FK78AJ90PA - mostra mappa 1.4 km Ovest direzione 259° da Canovanas, Canovanas, Puerto Rico [?] 2.0 km Sud direzione 183° da Santa Barbara, Canovanas, Puerto Rico 22.1 km SudEst direzione 117° da San Juan, San Juan, Puerto Rico 25.0 km Est direzione 96° da Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultima localita': | 2025-11-18 19:14:56 UTC (9h57m fa) 2025-11-18 15:14:56 AST orario locale a Canovanas, Puerto Rico [?] | |||
| Velocità: | 27 km/h | |||
| Ultimo percorso: | WP4TNV-6>WIDE2-2 via KP4OD-2,qAR,WP4TNV-13 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 572 | |||
| Altri SSID: | WP4TNV-12 WP4TNV-13 WP4TNV-7 WP4TNV-R WP4TNV-9 WP4TNV-11 WP4TNV WP4TNV-1 WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 WP4TNV-B WP4TNV-5 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|