| Località: | 18°22.65' N 65°55.51' W - locatore FK78AJ80XO - mostra mappa 1.9 km Sud direzione 201° da Santa Barbara, Canovanas, Puerto Rico [?] 3.4 km Est direzione 96° da Carolina, Carolina, Puerto Rico 21.4 km SudEst direzione 117° da San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.4 km Est direzione 95° da Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultima localita': | 2025-11-14 14:46:13 UTC (3d 14h54m fa) 2025-11-14 10:46:13 AST orario locale a Santa Barbara, Puerto Rico [?] | |||
| Velocità: | 51 km/h | |||
| Ultimo percorso: | WP4TNV-6>WIDE2-2 via KP4OD-2,qAR,WP4TNV-13 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 562 | |||
| Altri SSID: | WP4TNV-12 WP4TNV-13 WP4TNV-11 WP4TNV WP4TNV-R WP4TNV-7 WP4TNV-9 WP4TNV-1 WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 WP4TNV-B WP4TNV-5 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|