Commento: | WxBot-AU 1.00 1974 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locatore QF22LE28MS - mostra mappa 1.2 km NordOvest direzione 306° da North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 3.0 km NordOvest direzione 310° da Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 4.2 km SudOvest direzione 217° da Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 63.8 km NordEst direzione 53° da Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Ultima localita': | 2025-02-07 08:36:29 UTC (12d 14h34m fa) 2025-02-07 19:36:29 AEDT orario locale a North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||
Ultimo percorso: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
Bollettini: |
|