| Commento: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locatore QF22LE28MS - mostra mappa 3.0 km NordOvest direzione 310° da Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 4.2 km SudOvest direzione 217° da Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 13.1 km Sud direzione 173° da Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 63.8 km NordEst direzione 53° da Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-15 14:17:02 UTC (6m11s fa) 2026-01-16 01:17:02 AEDT orario locale a Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ultimo percorso: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
| Bollettini: |
|