Commento: | WxBot-AU 1.00 1975 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locatore QF22LE28MS - mostra mappa 1.2 km NordOvest direzione 306° da North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 1.8 km NordOvest direzione 323° da West Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 3.0 km NordOvest direzione 310° da Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 63.8 km NordEst direzione 53° da Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Ultima localita': | 2025-06-01 08:16:54 UTC (16m29s fa) 2025-06-01 18:16:54 AEST orario locale a North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||
Ultimo percorso: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
Bollettini: |
|