Commento: | GOK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | U=13.9V. | |||||||||
Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Località: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locatore KN50GN33HA - mostra mappa 9.8 km Sud direzione 186° da Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km SudOvest direzione 209° da Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord direzione 0° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km SudEst direzione 113° da Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-05-20 08:30:03 UTC (5m27s fa) 2025-05-20 11:30:03 +03 orario locale a Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-05-20 08:26:29 UTC (9m1s fa) – mostra la telemetria APRS: 13.700 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 18.500 C, Rx1h: 1340 Pkt, E: 74 Pcnt | |||||||||
Ultimo percorso: | YM2VGT>AEACON via YM1KM-3*,WIDE2-1,qAR,TA1NI-12 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Altri SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 52 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-20 08:34:54 UTC (36s fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 300 km (Aggiornato alle: 2025-05-20 06:43:26 UTC) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 8329 Sul path radio | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|