| Commento: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | U=13.3V. | |||||||||
| Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Località: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locatore KN50GN33HA - mostra mappa 9.8 km Sud direzione 186° da Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km SudOvest direzione 209° da Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord direzione 0° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km SudEst direzione 113° da Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-13 23:01:10 UTC (7m47s fa) 2025-12-14 02:01:10 +03 orario locale a Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Ultima telemetria: | 2025-12-13 23:03:54 UTC (5m3s fa) – mostra la telemetria APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 3.500 C, Rx1h: 1090 Pkt, Eff: 0 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Ultimo percorso: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,YM1KHN-1 ![]() | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||||||||
| Temi e oggetti originati: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Altri SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-12: | ||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 49 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-13 23:06:38 UTC (2m19s fa) | |||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-12-13 22:49:58 UTC) | |||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 7970 Sul path radio | |||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|