Commento: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | U=13.0V. | |||||||||
Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Località: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locatore KN50GN33HA - mostra mappa 9.8 km Sud direzione 186° da Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km SudOvest direzione 209° da Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord direzione 0° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km SudEst direzione 113° da Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-10-12 14:39:12 UTC (1m18s fa) 2025-10-12 17:39:12 +03 orario locale a Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-10-12 14:37:51 UTC (2m39s fa) – mostra la telemetria APRS: 12.900 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 9 C, Rx1h: 870 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo percorso: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA1FL ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Altri SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-10: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 54 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-12 14:37:14 UTC (3m16s fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 200 km (Aggiornato alle: 2025-10-12 14:37:14 UTC) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 8519 Sul path radio | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|