Commento: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | U=13.9V. | |||||||||
Ultimo Beacon: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Località: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locatore KN50GN33HA - mostra mappa 9.8 km Sud direzione 186° da Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km SudOvest direzione 209° da Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord direzione 0° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km SudEst direzione 113° da Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-05-20 04:37:34 UTC (42s fa) 2025-05-20 07:37:34 +03 orario locale a Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Ultima telemetria: | 2025-05-20 04:36:16 UTC (2m fa) – mostra la telemetria APRS: 13.700 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 15.500 C, Rx1h: 1220 Pkt, Eff: 74 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Ultimo percorso: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA0C-2 ![]() | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||||||||
Temi e oggetti originati: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Altri SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-05: | ||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 52 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-20 04:36:37 UTC (1m39s fa) | |||||||||
Ricezione normale media stimata: | 300 km (Aggiornato alle: 2025-05-20 04:36:37 UTC) | |||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 8170 Sul path radio | |||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|