| Commento: | Pray For Manjung | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 4°10.30' N 100°40.97' E - locatore OJ04IE11WE - mostra mappa 8.9 km SudEst direzione 139° da Lumut, Perak, Malaysia [?] 32.1 km Sud direzione 169° da Pantai Remis, Perak, Malaysia 147.6 km NordOvest direzione 320° da Kampung Baru Subang, Selangor, Malaysia 159.7 km NordOvest direzione 316° da Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | |||
| Ultima localita': | 2025-11-25 17:21:43 UTC (27d 5h26m fa) 2025-11-26 01:21:43 +08 orario locale a Lumut, Malaysia [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | 9M4BSM-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2FZ | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 8 | |||
| Altri SSID: | 9M4BSM 9M4BSM-1 9M4BSM-2 9M4BSM-10 9M4BSM-8 | |||
| Bollettini: |
|