| Commento: | DIY APRS: Mobile mode [ 9w2key.blogspot.com ] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | DIY ESP8266 APRS [ 9w2key.blogspot.com ] | ||||||||||||
| Località: | 5°57.56' N 102°19.59' E - locatore OJ15DX90EF - mostra mappa 8.7 km Est direzione 88° da Ketereh, Kelantan, Malaysia [?] 9.6 km SudEst direzione 118° da Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia 21.6 km SudEst direzione 153° da Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km NordOvest direzione 308° da Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-14 18:38:36 UTC (9h42m fa) 2025-12-15 02:38:36 +08 orario locale a Ketereh, Malaysia [?] | ||||||||||||
| Altitudine: | 7 m | ||||||||||||
| Corso: | 254° | ||||||||||||
| Velocità: | 6 km/h | ||||||||||||
| Dispositivo: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3491 | ||||||||||||
| Altri SSID: | 9W2KEY-13 9W2KEY-11 9W2KEY-3 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-2 9W2KEY-9 9W2KEY-8 | ||||||||||||
| Bollettini: |
|