Commento: | fullertonradioclub.org | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | In service | |||
Località: | 33°53.46' N 117°49.03' W - locatore DM13CV13WU - mostra mappa 457.8 m NordOvest direzione 305° da Yorba Linda, Orange County, California, United States [?] 5.3 km NordEst direzione 67° da Placentia, Orange County, California, United States 37.0 km Est direzione 68° da Long Beach, Los Angeles County, California, United States 43.2 km SudEst direzione 114° da Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||
Ultima localita': | 2025-05-08 18:37:50 UTC (16h19m fa) 2025-05-08 11:37:50 PDT orario locale a Yorba Linda, United States [?] | |||
Corso: | 171° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Ultimo percorso: | AD6QF-7>S3USTV via N6EX-4*,qAO,KG6LJY-2 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 499 | |||
Altri SSID: | AD6QF-3 AD6QF-9 AD6QF AD6QF-6 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|