| Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 26°53.66' N 80°07.89' W - locatore EL96WV44FP - mostra mappa 5.5 km Sud direzione 170° da Limestone Creek, Palm Beach County, Florida, United States [?] 5.8 km SudOvest direzione 220° da Jupiter, Palm Beach County, Florida, United States 85.8 km Nord direzione 1° da Fort Lauderdale, Broward County, Florida, United States 116.1 km Nord direzione 7° da Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-17 16:53:59 UTC (8m41s fa) 2026-01-17 11:53:59 EST orario locale a Limestone Creek, United States [?] | |||
| Altitudine: | 12 m | |||
| Corso: | 0° | |||
| Velocità: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Ultimo percorso: | AF4KK>RVUS6V via K4PKT-3*,WIDE4-4,qAR,KF4LZA-1 ![]() Questa stazione è configurata per la trasmissione di dati con un path di oltre 3 digi. Questo provoca grave congestione al traffico e alla rete APRS ed errori quando il path della stazione viene disegnato sulla mappa. Utilizzare il path WIDE1-1,WIDE2-1 o WIDE2-2, o anche WIDE1-1,WIDE2-2 se ci si sta spostando molto lontano da un iGATE. | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 50841 | |||
| Altri SSID: | AF4KK-15 AF4KK-2 AF4KK-1 AF4KK-6 AF4KK-10 AF4KK-3 AF4KK-14 AF4KK-13 AF4KK-11 AF4KK-12 AF4KK-9 AF4KK-4 AF4KK-5 AF4KK-8 AF4KK-7 | |||
| APRS digipeater – Statistiche per 2026-01: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 21 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-01-17 16:59:25 UTC (3m15s fa) | |||
| Ricezione normale media stimata: | 20 km (Aggiornato alle: 2022-04-30 22:51:23 UTC) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1441 Sul path radio | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|