| Commento: | WX3in1Plus2.0 U=13.8V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Località: | 33°39.86' N 95°41.81' W - locatore EM23DP69JK - mostra mappa 13.1 km Ovest direzione 272° da Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km NordEst direzione 65° da Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km NordEst direzione 52° da Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km NordEst direzione 46° da Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Ultima localita': | 2025-12-07 14:02:56 UTC (14m55s fa) 2025-12-07 08:02:56 CST orario locale a Paris, United States [?] | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Ultimo percorso: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 88 | |||||||||
| Altri SSID: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | ||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-07 13:55:25 UTC (22m26s fa) | |||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 190 km (Aggiornato alle: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 393 Sul path radio | |||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 400 – mostra mappa | |||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|