Commento: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 34°38.59' N 86°33.01' W - locatore EM64RP34XI - mostra mappa 10.0 km SudEst direzione 117° da Redstone Arsenal, Madison County, Alabama, United States [?] 10.2 km Sud direzione 161° da Huntsville, Madison County, Alabama, United States 121.6 km Ovest direzione 249° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 00:13:31 UTC (2h49m fa) 2025-03-10 19:13:31 CDT orario locale a Redstone Arsenal, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | AI4QT-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N8DEU-7 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 24 | |||
Altri SSID: | AI4QT-10 AI4QT-4 AI4QT AI4QT-5 AI4QT-4 AI4QT-7 AI4QT-11 AI4QT AI4QT-3 AI4QT-1 AI4QT-4 AI4QT-4 AI4QT-7 AI4QT-4 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-05 00:52:25 UTC (6d 2h10m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 4 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|