Commento: | [scanning] & 144.39 C100 VA | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
Località: | 61°06.11' N 149°45.70' W - locatore BP51CC84OK - mostra mappa 14.9 km SudEst direzione 150° da Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 46.5 km Sud direzione 191° da Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||
Ultima localita': | 2024-05-08 22:05:28 UTC (306d 5h5m fa) 2024-05-08 14:05:28 AKDT orario locale a Anchorage, United States [?] | |||
Corso: | 5° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Kenwood: TH-D72 (ht) | |||
Ultimo percorso: | AL6P-1>VQPVQQ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 631 | |||
Temi e oggetti originati: | AARA Mee AARA Meet W5DDL W5EXI | |||
Altri SSID: | AL6P-7 AL6P AL6P-9 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2024-05-08 22:11:05 UTC (306d 5h fa) | |||
Bollettini: |
|