Commento: | IGate CE3ERM@GMAIL.COM {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | SatGate CE3ERM | |||
Località: | 33°31.65' S 70°46.40' W - locatore FF46OL73EJ - mostra mappa - mappa statica 9.6 km NordOvest direzione 327° da San Bernardo, Provincia de Maipo, Metropolitana, Chile [?] 10.3 km SudOvest direzione 206° da Lo Prado, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 14.0 km SudOvest direzione 236° da Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 20.2 km NordOvest direzione 299° da Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile | |||
Ultima localita': | 2023-01-23 18:53:53 UTC (5d 17h38m fa) 2023-01-23 15:53:53 -03 orario locale a San Bernardo, Chile [?] | |||
Dispositivo: | Telemetry devices | |||
Ultimo percorso: | CE3ERM-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,CHILE | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2 | |||
Altri SSID: | CE3ERM-13 CE3ERM-1 CE3ERM-10 CE3ERM-D CE3ERM-3 CE3ERM-9 CE3ERM-2 CE3ERM-5 CE3ERM-4 CE3ERM CE3ERM-7 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|