| Commento: | 73 Via Satellite | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 33°39.45' S 70°35.90' W - locatore FF46QI82EE - mostra mappa 4.7 km Sud direzione 197° da Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 8.9 km Sud direzione 158° da La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 22.8 km Sud direzione 168° da Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Ultima localita': | 2025-11-12 11:01:40 UTC (10d 4h28m fa) 2025-11-12 08:01:40 -03 orario locale a Puente Alto, Chile [?] | |||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||
| Ultimo percorso: | CE3QC-1>APRS via RS0ISS*,DP0SNX,WIDE2-2,qAR,CE3QC-6 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 204 | |||
| Altri SSID: | CE3QC-6 CE3QC-5 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|