Commento: | Greetings from IM58gr, Rpi ct1ebq.com | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 38°42.76' N 9°25.38' W - locatore IM58GR91FA - mostra mappa 1.3 km NordOvest direzione 331° da Monte Estoril, Cascais, Lisbon, Portugal [?] 1.6 km Nord direzione 355° da Cascais, Cascais, Lisbon, Portugal 17.3 km Ovest direzione 255° da Amadora, Amadora, Lisbon, Portugal 25.1 km Ovest direzione 269° da Lisbon, Lisbon, Lisbon, Portugal | ||||||||||||
Ultima localita': | 2023-03-25 23:25:28 UTC (33s fa) 2023-03-25 23:25:28 WET orario locale a Monte Estoril, Portugal [?] | ||||||||||||
Ultimo percorso: | CT1EBQ>CQ via RS0ISS*,ARISS,APRSAT,qAR,CT1EBQ-3 ![]() | ||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 2997 | ||||||||||||
Temi e oggetti originati: | AISat 1 AO-109 AO-27 AO-7 AO-73 AO-85 AO-91 AO-92 AO-95 BRICSAT2 CAPE 3 CAS 4A CAS 4B CAS-6 EO-88 FALCONSAT FMN 1 FO-29 FO-99 GUARANISA ISAT ISS JAISAT 1 JO-97 LILACSAT NUSAT 1 PCSAT PO-101 PSAT2 RS-15 RS-44 SO-50 SPARROW TECHSAT 1 TSURU UVSQ-SAT XW-2A XW-2B XW-2C XW-2D XW-2E XW-2F | ||||||||||||
Altri SSID: | CT1EBQ-13 CT1EBQ-B CT1EBQ-10 CT1EBQ-3 CT1EBQ-7 CT1EBQ-15 | ||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|