Commento: | _ CX2SA-AB - Salto Uruguay | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | _ AnnBulGen, internet only | |||||||||||||||
Località: | 31°23.43' S 57°57.95' W - locatore GF18AO46CG - mostra mappa 800.7 m Sud direzione 174° da Salto, Salto, Uruguay [?] 5.2 km Est direzione 87° da Concordia, Entre Ríos, Argentina | |||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-06-10 01:42:48 UTC (26m5s fa) 2025-06-09 22:42:48 -03 orario locale a Salto, Uruguay [?] | |||||||||||||||
Ultimo percorso: | CX2SA-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,CX2SA-S1 | |||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||||||||
Altri SSID: | CX2SA-10 CX2SA-7 CX2SA-EM CX2SA-13 CX2SA-8 CX2SA-5 CX2SA-4 CX2SA CX2SA-3 CX2SA-2 CX2SA-WI CX2SA-9 | |||||||||||||||
Bollettini: |
|