Commento: | 145.50 MHzCQ WNA via APRS | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 52°10.53' N 7°50.43' E - locatore JO32WE02UC - mostra mappa 2.0 km SudOvest direzione 244° da Lengerich, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 10.1 km Ovest direzione 286° da Lienen, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany 78.0 km Nord direzione 20° da Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 98.5 km NordEst direzione 35° da Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-05-06 18:46:27 UTC (9d 21h10m fa) 2025-05-06 20:46:27 CEST orario locale a Lengerich, Germany [?] | |||
Corso: | 360° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Ultimo percorso: | DA6TA>APQTH1 via WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 47 | |||
Temi e oggetti originati: | WARPZONE | |||
Altri SSID: | DA6TA-1 DA6TA-9 DA6TA-7 DA6TA-Y DA6TA-2 | |||
Bollettini: |
|