Commento: | QRV @ 14.06V | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 48°00.75' N 10°32.10' E - locatore JN58GA43EA - mostra mappa 2.6 km Est direzione 100° da Apfeltrach, Regierungsbezirk Schwaben, Bavaria, Germany [?] 2.9 km NordEst direzione 62° da Dirlewang, Bavaria, Germany 78.5 km Ovest direzione 260° da München (Muenchen), Regierungsbezirk Oberbayern, Bavaria, Germany 131.7 km SudEst direzione 130° da Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-03-11 17:36:28 UTC (4m22s fa) 2025-03-11 18:36:28 CET orario locale a Apfeltrach, Germany [?] | |||
Ultimo percorso: | DG2GSV>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,DH3MIT-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 2630 | |||
Altri SSID: | DG2GSV-5 DG2GSV-1 DG2GSV-9 DG2GSV-7 DG2GSV-10 DG2GSV-11 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 15 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-11 17:36:40 UTC (4m10s fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 1485 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 20 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|