| Commento: | APRX+ all-in-ONE Digital Toolset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 50°33.85' N 7°27.38' E - locatore JO30RN45SJ - mostra mappa 3.2 km NordEst direzione 61° da Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.2 km NordEst direzione 61° da Waldbreitbach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km SudEst direzione 139° da Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km NordOvest direzione 300° da Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-04 06:53:37 UTC (16d 14h20m fa) 2025-12-04 07:53:37 CET orario locale a Hausen, Germany [?] | ||||||
| Ultima telemetria: | 2024-12-25 14:48:14 UTC (360d 6h25m fa) – mostra la telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
| Ultimo percorso: | DG8JT-1>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 82 | ||||||
| Altri SSID: | DG8JT DG8JT-2 DG8JT-11 DG8JT-13 DG8JT-7 DG8JT-Y DG8JT-B DG8JT-D DG8JT-9 DG8JT-3 DG8JT-14 DG8JT-R | ||||||
| Bollettini: |
|