| Commento: | 438.425MHz T088 -760 / Wuerzburg / TG-26281 / BCM BPQ XNET WINLINK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 49°47.35' N 9°56.04' E - locatore JN49XS29BJ - mostra mappa 6.1 km SudEst direzione 142° da Veitshöchheim, Regierungsbezirk Unterfranken, Bavaria, Germany [?] 7.4 km SudEst direzione 137° da Margetshöchheim, Regierungsbezirk Unterfranken, Bavaria, Germany 96.5 km Est direzione 112° da Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany 124.6 km NordEst direzione 26° da Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany | |||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-10-26 10:12:15 UTC (2d 11h58m fa) 2025-10-26 11:12:15 CET orario locale a Veitshöchheim, Germany [?] | |||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DK0WUE-10>APDW18 via DB0WZ,WIDE2-1,qAR,DB0SWR-10 ![]() | |||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 3 | |||||||||||||||
| Altri SSID: | DK0WUE-D DK0WUE-7 DK0WUE-73 DK0WUE-Y DK0WUE | |||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-07-26 20:33:40 UTC (94d 1h36m fa) | |||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 10 km (Aggiornato alle: 2021-09-30 22:05:05 UTC) | |||||||||||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|