| Commento: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Ich bin gesund. | ||||||
| Località: | 50°33.88' N 12°59.00' E - locatore JO60LN75XM - mostra mappa 4.6 km SudEst direzione 149° da Tannenberg, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.2 km SudEst direzione 147° da Geyer, Saxony, Germany 96.2 km SudEst direzione 153° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km NordOvest direzione 298° da Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-19 17:45:49 UTC (17d 8h28m fa) 2025-12-19 18:45:49 CET orario locale a Tannenberg, Germany [?] | ||||||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Ultimo percorso: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | ||||||
| Altri SSID: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (8d 10h fa) | ||||||
| Bollettini: |
|