| Commento: | Mobil via Handy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 49°23.32' N 11°02.82' E - locatore JN59MJ53PG - mostra mappa 3.8 km SudEst direzione 145° da Stein bei Nürnberg, Bavaria, Germany [?] 6.7 km Sud direzione 193° da Nuremberg, Bavaria, Germany 114.2 km Nord direzione 6° da Augsburg, Regierungsbezirk Schwaben, Bavaria, Germany | ||||||
| Ultima localita': | 2026-02-03 10:26:06 UTC (12h53m fa) 2026-02-03 11:26:06 CET orario locale a Stein bei Nürnberg, Germany [?] | ||||||
| Altitudine: | 358 m | ||||||
| Corso: | 341° | ||||||
| Velocità: | 11 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
| Ultimo percorso: | DL5OTT-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 707 | ||||||
| Altri SSID: | DL5OTT-7 | ||||||
| Bollettini: |
|