| Commento: | SAT:11,HDOP:1.1,BAT:0.0V Tracker-Racker testing wild | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 52°28.22' N 13°06.33' E - locatore JO62NL22PV - mostra mappa 10.0 km NordOvest direzione 293° da Berlin Steglitz Zehlendorf, Berlin, Germany [?] 10.6 km NordOvest direzione 293° da Zehlendorf (Zehlendorf Bezirk), Berlin, Germany 21.5 km Ovest direzione 254° da Berlin, Berlin, Germany 144.0 km SudOvest direzione 223° da Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||
| Ultima localita': | 2025-05-03 10:12:48 UTC (271d 8h24m fa) 2025-05-03 12:12:48 CEST orario locale a Berlin Steglitz Zehlendorf, Germany [?] | |||
| Altitudine: | 71 m | |||
| Ultimo percorso: | DL7JU-9>APTWR-2 via qAS,DL7JU-8 | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 6138 | |||
| Altri SSID: | DL7JU-12 DL7JU-10 DL7JU-14 DL7JU DL7JU-11 DL7JU-8 | |||
| Bollettini: |
|