Commento: | Michael PinPoint | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 53°49.64' N 9°56.48' E - locatore JO43XT28XN - mostra mappa 1.8 km Ovest direzione 248° da Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Germany [?] 2.8 km Ovest direzione 256° da Oersdorf, Schleswig-Holstein, Germany 31.1 km Nord direzione 353° da Hamburg, Hamburg, Germany 112.3 km NordEst direzione 41° da Bremen, Bremen, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-03-09 19:01:05 UTC (2d 22h48m fa) 2025-03-09 20:01:05 CET orario locale a Kaltenkirchen, Germany [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | DL8LDN-1>APIN21 via WIDE1-1,qAR,GM4HYG ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 54 | |||
Altri SSID: | DL8LDN-9 DL8LDN DL8LDN-7 DL8LDN-10 | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-02 09:07:07 UTC (38d 8h42m fa) | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|