Commento: | SysOP DB7MJ | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 47°30.71' N 10°16.82' E - locatore JN57DM32PU - mostra mappa 583.0 m SudOvest direzione 203° da Sonthofen, Bavaria, Germany [?] 2.4 km Sud direzione 185° da Burgberg, Bavaria, Germany 105.1 km SudOvest direzione 206° da Augsburg, Regierungsbezirk Schwaben, Bavaria, Germany 119.0 km SudOvest direzione 235° da München (Muenchen), Regierungsbezirk Oberbayern, Bavaria, Germany | |||
Ultima localita': | 2025-01-15 04:43:22 UTC (43s fa) 2025-01-15 05:43:22 CET orario locale a Sonthofen, Germany [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo percorso: | DM0ESS>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
Numero posizioni memorizzate: | 8157 | |||
Altri SSID: | DM0ESS-R DM0ESS-L4 DM0ESS-B DM0ESS-D DM0ESS-Y DM0ESS-H | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-01: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 6 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-01-14 12:52:18 UTC (15h51m fa) | |||
Ricezione normale media stimata: | 30 km (Aggiornato alle: 2022-08-31 22:32:14 UTC) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 184 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 230 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|