Commento: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locatore JO60GT58RE - mostra mappa 1.4 km NordEst direzione 45° da Glauchau, Saxony, Germany [?] 6.9 km Est direzione 82° da Dennheritz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sud direzione 168° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Ovest direzione 254° da Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
Ultima localita': | 2025-05-18 01:16:08 UTC (13m24s fa) 2025-05-18 03:16:08 CEST orario locale a Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
Ultimo percorso: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 22 | ||||||||||||
Temi e oggetti originati: | DB0SBX | ||||||||||||
Altri SSID: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-4 | ||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-05: | |||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 46 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-18 01:28:34 UTC (58s fa) | ||||||||||||
Ricezione normale media stimata: | 50 km (Aggiornato alle: 2025-05-18 00:46:43 UTC) | ||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 5936 Sul path radio | ||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 7141 – mostra mappa | ||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|