| Commento: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locatore JO60GT58RE - mostra mappa 1.4 km NordEst direzione 45° da Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km SudOvest direzione 206° da Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sud direzione 168° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Ovest direzione 254° da Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||
| Ultima localita': | 2026-02-04 02:16:10 UTC (39m3s fa) 2026-02-04 03:16:10 CET orario locale a Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
| Ultimo percorso: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 22 | |||||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | DB0SBX | |||||||||||||||
| Altri SSID: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 | |||||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 13 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-04 02:54:56 UTC (17s fa) | |||||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 80 km (Aggiornato alle: 2026-01-31 22:50:23 UTC) | |||||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 1223 Sul path radio | |||||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1727 – mostra mappa | |||||||||||||||
| Bollettini: |
| |||||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|