| Commento: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locatore JO60GT58RE - mostra mappa 1.4 km NordEst direzione 45° da Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km SudOvest direzione 206° da Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sud direzione 168° da Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Ovest direzione 254° da Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-10-28 10:16:10 UTC (13m44s fa) 2025-10-28 11:16:10 CET orario locale a Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
| Ultimo percorso: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 22 | ||||||||||||
| Temi e oggetti originati: | DB0SBX | ||||||||||||
| Altri SSID: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiche per 2025-10: | |||||||||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 48 Sul path radio – mostra mappa | ||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-28 10:26:25 UTC (3m29s fa) | ||||||||||||
| Ricezione normale media stimata: | 80 km (Aggiornato alle: 2025-10-28 10:23:25 UTC) | ||||||||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 4764 Sul path radio | ||||||||||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 5972 – mostra mappa | ||||||||||||
| Bollettini: |
| ||||||||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|