| Commento: | Pau HAM& LoRa APRS QO-100 APRS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | 41°32.21' N 2°25.60' E - locatore JN11FM18EU - mostra mappa 3.2 km NordEst direzione 45° da Cabrera de Mar, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.1 km NordEst direzione 42° da Vilassar de Mar, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.5 km NordEst direzione 53° da Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.7 km NordEst direzione 53° da Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||||||||||||||
| Ultima localita': | 2025-10-18 11:34:00 UTC (22d 13h34m fa) 2025-10-18 13:34:00 CEST orario locale a Cabrera de Mar, Spain [?] | |||||||||||||||
| Altitudine: | 60 m | |||||||||||||||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||||||||||||||
| Ultimo percorso: | EA3FL-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 1295 | |||||||||||||||
| Altri SSID: | EA3FL-15 EA3FL-13 EA3FL-14 EA3FL EA3FL-11 EA3FL-D EA3FL-R EA3FL-16 EA3FL-3 EA3FL-10 EA3FL-Y EA3FL-2 EA3FL-1 EA3FL-4 EA3FL-8 EA3FL-5 EA3FL-6 | |||||||||||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-18 11:29:41 UTC (22d 13h38m fa) | |||||||||||||||
| Bollettini: |
|