Commento: | Pau HAM& LoRa APRS QO-100 APRS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 41°32.21' N 2°25.60' E - locatore JN11FM18EU - mostra mappa 1.6 km Ovest direzione 248° da Mataró, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.2 km NordEst direzione 45° da Cabrera de Mar, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.5 km NordEst direzione 53° da Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.7 km NordEst direzione 53° da Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||||||||||||||
Ultima localita': | 2025-10-18 11:34:00 UTC (23h2m fa) 2025-10-18 13:34:00 CEST orario locale a Mataró, Spain [?] | |||||||||||||||
Altitudine: | 60 m | |||||||||||||||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||||||||||||||
Ultimo percorso: | EA3FL-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 1295 | |||||||||||||||
Altri SSID: | EA3FL-15 EA3FL-14 EA3FL EA3FL-13 EA3FL-11 EA3FL-D EA3FL-R EA3FL-16 EA3FL-3 EA3FL-10 EA3FL-Y EA3FL-2 EA3FL-1 EA3FL-4 EA3FL-8 EA3FL-5 EA3FL-6 | |||||||||||||||
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||||||||||||||
Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||||||||||||||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-18 11:29:41 UTC (23h6m fa) | |||||||||||||||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 32 Sul path radio | |||||||||||||||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 38 – mostra mappa | |||||||||||||||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|