| Commento: | CQ ISS {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 39°19.12' N 3°00.15' E - locatore JM19MH06HL - mostra mappa 4.8 km SudOvest direzione 243° da Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 11.6 km Ovest direzione 250° da Santanyí, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km SudEst direzione 133° da Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km SudEst direzione 123° da Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Ultima localita': | 2025-11-10 19:38:29 UTC (31d 16h28m fa) 2025-11-10 20:38:29 CET orario locale a Ses Salines, Spain [?] | |||
| Ultimo percorso: | EA6XQ-15>CQ via ARISS,WIDE2-2,qAO,EA6AMI-3 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 109 | |||
| Altri SSID: | EA6XQ EA6XQ-10 EA6XQ-1 EA6XQ-7 EA6XQ-9 EA6XQ-2 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-11 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-08-31 04:26:36 UTC (103d 7h40m fa) | |||
| Bollettini: |
|