Commento: | CQ ISS {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo Beacon: | CQ ISS | |||
Località: | 39°19.12' N 3°00.15' E - locatore JM19MH06HL - mostra mappa 4.8 km SudOvest direzione 243° da Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 11.6 km Ovest direzione 250° da Santanyí, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km SudEst direzione 133° da Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km SudEst direzione 123° da Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
Ultima localita': | 2025-01-20 17:48:42 UTC (53m23s fa) 2025-01-20 18:48:42 CET orario locale a Ses Salines, Spain [?] | |||
Ultimo percorso: | EA6XQ-15>CQ via RS0ISS*,qAO,M7TBR | |||
Numero posizioni memorizzate: | 101 | |||
Altri SSID: | EA6XQ-10 EA6XQ-N EA6XQ EA6XQ-9 EA6XQ-1 EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-7 EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-01: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-01-06 19:17:46 UTC (13d 23h24m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 62 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 63 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|