Commento: | -> https://EA7P.ure.es | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | Off duty | |||
Ultimo Beacon: | 73 VIA SAT | |||
Località: | 36°51.23' N 5°19.26' W - locatore IM76IU14LW - mostra mappa 233.3 m SudEst direzione 117° da El Gastor, Provincia de Cádiz, Andalusia, Spain [?] 6.4 km Est direzione 77° da Zahara, Provincia de Cádiz, Andalusia, Spain 81.5 km Ovest direzione 281° da Málaga, Provincia de Málaga, Andalusia, Spain 82.6 km SudEst direzione 135° da Sevilla, Provincia de Sevilla, Andalusia, Spain | |||
Ultima localita': | 2025-03-09 12:15:48 UTC (6h54m fa) 2025-03-09 13:15:48 CET orario locale a El Gastor, Spain [?] | |||
Corso: | 0° | |||
Velocità: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Ultimo percorso: | EA7P>SVUQRS via ED7YAF-3,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,ZB2YN-2 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 322 | |||
Altri SSID: | EA7P-9 EA7P-7 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-03: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-03-09 13:00:03 UTC (6h10m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 11 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|