Commento: | VHF W2 LORn-N Metz(57) 239m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | F1ZZF-2 JN39CD DC=13.7 V, PA=26.5 C | |||
Località: | 49°08.08' N 6°12.90' E - locatore JN39CD52TH - mostra mappa 3.5 km NordEst direzione 61° da Metz, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 6.7 km Nord direzione 353° da Peltre, Département de la Moselle, Lorraine, France 58.1 km Ovest direzione 259° da Saarbrücken, Saarland, Germany 127.4 km NordOvest direzione 299° da Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
Ultima localita': | 2025-02-10 16:03:17 UTC (33m34s fa) 2025-02-10 17:03:17 CET orario locale a Metz, France [?] | |||
Ultima telemetria: | 2025-02-10 16:14:11 UTC (22m40s fa) – mostra la telemetria Rx'ed: 92 Packet, Digi'ed: 12 Packet, Decode: 83 % | |||
Ultimo percorso: | F1ZZF-2>APFD57 via F1ZZF-2,qAR,DB0VKN-15 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Temi e oggetti originati: | CQSRVR-FR F6KAT MAIL-FR QUI-FR | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-02: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 19 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-02-09 22:41:36 UTC (17h55m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 150 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|